生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動(dòng)態(tài)
富通新能源 > 動(dòng)態(tài) > 生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動(dòng)態(tài) > > 詳細(xì)
高效型配合飼料配方
發(fā)布時(shí)間:2013-11-02 11:15 來源:未知
原料 | 配比/質(zhì)量份 | |||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | |
魚粉 | 60 | 55 | 65 | 60 | 62 | 65 |
a-淀粉 | 23 | 22 | 25 | 22 | 24 | 25 |
發(fā)酵豆粕 | 2.5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 |
魚油 | 1.5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
酵母 | 1.5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
蛋氨酸 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.6 | 2 |
賴氨酸 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.6 | 1 | |
奶粉 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1.6 | 2 |
蛋黃粉 | 1.5 | 1 | 2 | 1~2 | 1.6 | 2 |
鱉類飼料用復(fù)合礦物質(zhì)預(yù)混料 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
鱉類飼料用復(fù)合維生素預(yù)混料 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
磷酸二氫鈣 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
酶制劑 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
中藥添加劑 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
下一篇:高效魚飼料配方